MIAC Women's Soccer — All-Time Standings

X indicates MIAC Regular Season Champion

2025
Team MIAC Pts Overall
XSt. Catherine 10-1 30 17-4
Carleton 9-1-1 28 18-3-3
St. Olaf 8-1-2 26 15-3-2
Augsburg 6-4-1 19 10-8-1
Macalester 5-4-2 17 9-6-2
Saint Mary's 4-4-3 15 10-6-3
Saint Benedict 5-6 15 7-11
Gustavus 4-5-2 14 7-6-5
Bethel 3-7-1 10 3-13-2
St. Scholastica 2-7-2 8 4-12-4
Hamline 1-8-2 5 3-9-7
Concordia 0-9-2 2 0-12-5
2024
Team MIAC Pts Overall
XCarleton 8-0-3 27 14-2-7
St. Catherine 8-0-3 27 14-3-4
Saint Mary's 8-1-2 26 14-3-4
St. Olaf 7-2-2 23 14-3-3
Augsburg 4-2-5 17 8-5-5
Gustavus 4-4-3 15 9-5-5
Concordia 4-6-1 13 8-7-1
Macalester 3-6-2 11 6-8-3
Bethel 2-6-3 9 6-7-4
Saint Benedict 2-7-2 8 5-8-3
Hamline 1-7-3 6 5-10-5
St. Scholastica 0-10-1 1 0-15-4
2023
Team MIAC Pts Overall
XCarleton 9-0-2 29 16-3-2
St. Catherine 9-1-1 28 16-4-1
Macalester 6-3-2 20 9-7-2
Saint Benedict 6-3-2 20 9-6-3
Concordia 5-3-3 18 8-6-4
Augsburg 4-3-4 16 11-4-4
St. Olaf 4-3-4 16 6-5-5
Gustavus 4-3-4 16 6-5-5
Saint Mary's 2-6-3 9 7-7-4
Bethel 2-9-0 6 4-10-2
St. Scholastica 1-8-2 5 1-15-2
Hamline 0-9-2 2 1-13-2
2022
Team MIAC Pts Overall
XCarleton 8-0-3 27 13-2-3
Saint Benedict 8-2-1 25 12-5-2
St. Catherine 7-2-2 23 13-5-4
St. Olaf 7-3-1 22 10-7-1
Saint Mary's 6-3-2 20 11-6-2
Macalester 4-4-3 15 8-6-5
Gustavus 4-7-0 12 7-9-1
Bethel 3-6-2 11 5-8-3
Augsburg 3-6-2 11 6-10-2
Concordia 2-7-2 8 5-10-2
Hamline 2-8-1 7 4-9-4
St. Scholastica 1-7-3 6 2-11-5
2021
Team MIAC Pts Overall
XSt. Catherine 9-1-1 28 --
Saint Benedict 8-1-2 26 11-4-3
Saint Mary's 7-3-1 22 13-5-2
Gustavus 7-4-0 21 11-9-0
Augsburg 6-4-1 19 9-7-2
St. Scholastica 4-5-2 14 4-10-5
Carleton 4-6-1 13 7-6-3
Macalester 4-6-1 13 10-6-2
St. Olaf 4-7-0 12 6-10-1
Hamline 3-7-1 10 7-8-1
Bethel 3-8-0 9 5-12-0
Concordia 2-9-0 6 5-12-0
2020
Conference season not contested due to COVID-19 pandemic.
2019
Team MIAC Pts Overall
XAugsburg 9-1-1 28 15-4-2
St. Thomas 9-1-1 28 17-2-5
St. Catherine 8-3-0 24 12-7-0
Saint Benedict 7-3-1 22 11-6-2
Carleton 6-3-2 20 9-5-3
Bethel 6-5-0 18 14-6-0
St. Olaf 5-5-1 16 8-8-2
Gustavus 4-7-0 12 6-12-0
Saint Mary's 3-7-1 10 10-7-1
Macalester 2-8-1 7 2-14-1
Concordia 2-9-0 6 9-9-0
Hamline 1-10-0 3 5-12-0
2018
Team MIAC Pts Overall
XSt. Thomas 10-1-0 30 19-2-1
Bethel 8-2-1 25 13-4-1
Augsburg 8-3-0 24 14-7-0
St. Catherine 7-2-2 23 11-4-2
Saint Benedict 7-3-1 22 8-7-1
St. Olaf 6-4-1 19 10-6-2
Concordia 3-6-2 11 7-8-3
Carleton 2-6-3 9 5-8-4
Gustavus 2-6-3 9 5-10-3
Macalester 1-6-4 7 4-8-4
Saint Mary's 2-9-0 6 8-10-0
Hamline 1-9-1 4 4-12-2
2017
Team MIAC Pts Overall
XAugsburg 8-1-2 26 12-4-2
St. Thomas 7-3-1 22 13-4-3
St. Olaf 6-3-2 20 9-8-2
Saint Benedict 5-3-3 18 9-3-4
St. Catherine 5-3-3 18 9-7-4
Gustavus 5-4-2 17 10-6-4
Carleton 4-4-3 15 8-6-3
Macalester 4-4-3 15 7-6-4
Bethel 4-6-1 13 9-7-2
Hamline 4-6-1 13 8-8-2
Concordia 2-8-1 7 5-10-3
Saint Mary's 0-9-2 2 5-11-2
2016
Team MIAC Pts Overall
XSt. Thomas 10-0-1 31 17-3-1
Augsburg 8-3-0 24 18-5-0
Bethel 8-3-0 24 13-5-1
St. Catherine 6-4-1 19 11-6-2
Gustavus 6-5-0 18 10-6-3
Hamline 5-5-1 16 11-7-1
Saint Benedict 5-5-1 16 9-6-2
St. Olaf 5-6-0 15 8-7-0
Macalester 4-5-2 14 9-5-3
Carleton 4-6-1 13 4-11-2
Concordia 1-9-1 4 4-11-3
Saint Mary's 0-11-0 0 2-14-1
2015
Team MIAC Pts Overall
XSt. Thomas 8-2-1 25 12-6-1
Gustavus 8-3-0 24 13-7-1
Macalester 7-1-3 24 10-3-4
Augsburg 8-3-0 24 14-6-0
St. Catherine 7-4-0 21 12-6-1
Concordia 6-5-0 18 12-8-0
Carleton 6-5-0 18 8-8-1
Saint Benedict 5-6-0 15 7-8-2
St. Olaf 3-7-1 10 4-10-4
Saint Mary's 3-8-0 9 6-12-0
Hamline 2-8-1 7 5-11-1
Bethel 0-11-0 0 3-15-0
2014
Team MIAC Pts Overall
XAugsburg 9-2-0 27 17-5-0
Concordia 8-1-2 26 13-5-3
Carleton 7-1-3 24 11-4-4
Saint Benedict 8-3-0 24 14-4-1
St. Thomas 6-4-1 19 8-8-4
Bethel 6-5-0 18 7-9-3
Macalester 5-5-1 16 9-8-1
St. Olaf 4-6-1 13 5-11-2
St. Catherine 4-7-0 12 7-9-1
Hamline 2-8-1 7 8-8-2
Gustavus 1-8-2 5 2-13-3
Saint Mary's 0-10-1 1 5-12-1
2013
Team MIAC Pts Overall
XSaint Benedict 9-2-0 27 16-3-1
Macalester 8-3-0 24 13-5-1
Concordia 7-3-1 22 11-7-1
St. Olaf 7-3-1 22 9-7-2
Augsburg 6-3-2 20 10-3-5
Hamline 6-4-1 19 9-6-3
Carleton 6-5-0 18 8-9-1
St. Thomas 5-4-2 17 9-7-2
Bethel 3-7-1 10 7-10-1
Gustavus 3-8-0 9 8-9-0
St. Catherine 2-9-0 6 7-11-0
Saint Mary's 0-11-0 0 0-18-0
2012
Team MIAC Pts Overall
XConcordia 10-1-0 30 17-4-2
Augsburg 6-3-2 20 12-5-3
St. Olaf 6-3-2 20 8-7-4
Macalester 6-4-1 19 10-6-1
Saint Benedict 6-4-1 19 7-6-4
Bethel 5-4-2 17 8-7-3
St. Thomas 5-4-2 17 7-9-2
Hamline 5-5-1 16 12-5-1
Carleton 3-5-3 12 7-6-4
St. Catherine 4-7-0 12 9-8-0
Gustavus 3-8-0 9 6-11-0
Saint Mary's 0-11-0 0 0-18-0
2011
Team MIAC Pts Overall
XSaint Benedict 8-2-1 25 15-3-2
Carleton 8-2-1 25 12-5-4
Concordia 7-1-3 24 11-7-1
Macalester 7-3-1 22 11-7-1
Augsburg 6-4-1 19 13-5-0
Hamline 5-4-2 17 11-6-2
St. Olaf 5-4-2 17 6-8-4
St. Thomas 5-4-2 17 8-8-2
Bethel 4-6-1 13 7-9-1
Gustavus 3-8-0 9 6-11-1
Saint Mary's 1-10-0 3 6-11-1
St. Catherine 0-11-0 0 1-17-0
2010
Team MIAC Pts Overall
XCarleton 9-1-1 28 15-3-2
Concordia 7-2-2 23 12-5-4
St. Thomas 7-3-1 22 11-7-1
Saint Benedict 7-3-1 22 11-7-1
St. Olaf 7-4-0 21 13-5-0
Macalester 6-3-2 20 11-6-2
Augsburg 5-4-2 17 6-8-4
Bethel 4-6-1 13 8-8-2
Saint Mary's 4-6-1 13 7-9-1
Gustavus 2-8-1 7 6-11-1
St. Catherine 2-9-0 6 6-11-1
Hamline 0-11-0 0 5-13-0
2009
Team MIAC Pts Overall
XConcordia 10-0-1 31 18-1-2
St. Thomas 8-2-1 25 13-6-1
Macalester 7-3-1 22 14-6-2
Carleton 6-2-3 21 10-6-5
St. Olaf 6-5-0 18 11-7-0
Saint Benedict 6-5-0 18 10-7-1
Bethel 5-5-1 16 12-5-1
Augsburg 3-6-2 11 6-7-5
Saint Mary's 3-7-1 10 9-8-1
Gustavus 3-7-1 10 7-8-3
St. Catherine 2-7-2 8 6-9-3
Hamline 0-10-1 1 3-14-1
2008
Team MIAC Pts Overall
XSt. Thomas 9-0-2 29 14-1-5
Carleton 9-2-0 27 18-6-0
Saint Benedict 7-4-0 21 13-5-0
Macalester 6-3-2 20 9-8-2
Concordia 6-4-1 19 12-5-3
Augsburg 5-2-4 19 10-4-4
St. Olaf 5-5-1 16 8-9-1
Gustavus 4-5-2 14 7-8-3
St. Catherine 4-6-1 13 9-7-2
Bethel 2-7-2 8 9-7-2
Hamline 1-10-0 3 7-11-0
Saint Mary's 0-11-0 0 5-12-1
2007
Team MIAC Pts Overall
XConcordia 9-1-1 28 16-4-1
Saint Benedict 9-2-0 27 15-6-0
Macalester 7-1-3 22 10-6-1
Augsburg 7-1-3 22 9-7-3
Carleton 7-4-0 21 13-5-0
St. Thomas 5-5-1 16 10-7-1
Saint Mary's 4-6-1 13 10-7-1
Hamline 4-7-0 12 10-8-0
St. Olaf 3-6-2 11 3-12-3
Gustavus 3-8-0 9 8-10-0
Bethel 2-6-3 9 7-8-3
St. Catherine 0-9-2 2 5-10-3
2006
Team MIAC Pts Overall
XConcordia 8-1-2 18 12-6-3
Carleton 8-2-1 17 12-5-3
Macalester 7-1-3 17 13-3-5
Augsburg 7-3-1 15 10-6-2
Saint Benedict 7-4-0 14 10-6-1
Gustavus 5-4-2 12 8-8-2
St. Thomas 4-6-1 9 7-9-2
Saint Mary's 3-5-3 9 10-5-3
St. Olaf 3-6-2 8 9-7-2
Bethel 3-6-2 8 7-8-3
St. Catherine 1-9-1 3 2-13-1
Hamline 1-10-0 2 3-11-1
2005
Team MIAC Pts Overall
XMacalester 10-0-1 21 20-0-2
Concordia 9-2-0 18 15-4-0
St. Thomas 7-3-1 15 9-8-1
Augsburg 5-2-4 14 8-3-7
Saint Benedict 7-4-0 14 10-5-2
Saint Mary's 6-5-0 12 13-5-0
St. Olaf 5-6-0 10 7-9-1
Gustavus 4-6-1 9 7-10-1
Carleton 3-7-1 7 3-11-2
Hamline 2-9-0 4 7-11-0
Bethel 1-8-2 4 6-10-2
St. Catherine 1-8-2 4 5-10-2
2004
Team MIAC Pts Overall
XMacalester 10-0-1 21 18-3-2
Concordia 10-1-0 20 13-6-1
St. Olaf 7-4-0 14 12-6-1
Augsburg 7-4-0 14 10-8-0
Carleton 7-4-0 14 8-8-0
St. Thomas 6-5-0 12 9-9-0
Saint Benedict 5-5-1 11 10-7-1
Saint Mary's 4-7-0 8 7-10-1
Gustavus 4-7-0 8 5-10-2
St. Catherine 3-8-0 6 4-13-0
Bethel 1-10-0 2 3-14-1
Hamline 1-10-0 2 4-13-1
2003
Team MIAC Pts Overall
XSaint Benedict 9-0-2 20 15-2-3
St. Thomas 9-1-1 19 11-5-3
Macalester 7-2-2 16 13-5-3
Concordia 7-3-1 15 11-7-1
Carleton 6-4-1 13 9-7-1
Augsburg 5-4-2 12 11-5-2
St. Olaf 5-5-1 11 8-9-1
Gustavus 5-5-1 11 9-8-1
St. Catherine 3-7-1 7 7-9-1
Saint Mary's 2-8-1 5 3-14-1
Bethel 1-10-0 2 1-17-0
Hamline 0-10-1 1 3-14-1
2002
Team MIAC Pts Overall
XSt. Thomas 9-0-2 20 14-4-2
Saint Benedict 9-0-2 20 12-3-4
Macalester 8-0-3 19 11-2-5
St. Olaf 6-2-3 15 10-4-4
Gustavus 5-4-2 12 9-4-4
Augsburg 5-5-1 11 11-5-2
Carleton 4-5-2 10 6-8-4
Concordia 4-7-0 8 5-12-1
St. Catherine 3-7-1 7 7-9-1
Bethel 3-8-0 6 8-9-0
Hamline 2-9-0 4 4-14-0
Saint Mary's 0-11-0 0 1-17-0
2001
Team MIAC Pts Overall
XSt. Thomas 10-1-0 20 16-3-1
Macalester 10-1-0 20 14-3-0
Carleton 9-2-0 18 12-4-0
Gustavus 8-3-0 16 11-6-0
Saint Benedict 7-4-0 14 12-5-0
St. Olaf 5-6-0 10 9-9-0
Augsburg 4-6-1 9 7-9-1
Bethel 3-7-1 7 7-9-1
Concordia 3-8-0 6 6-11-0
Hamline 3-8-0 6 5-13-0
Saint Mary's 2-5-1 5 4-11-2
St. Catherine 0-10-1 1 6-11-1
2000
Team MIAC Pts Overall
XMacalester 9-0-1 19 16-2-1
Saint Benedict 8-2-0 16 13-3-1
St. Thomas 7-1-2 16 11-3-4
Gustavus 8-2-0 16 14-4-0
Carleton 5-5-0 10 9-7-0
Saint Mary's 3-5-2 8 7-9-2
St. Olaf 3-7-0 6 9-8-1
Concordia 3-7-0 6 8-8-0
Augsburg 2-7-1 5 7-10-1
Hamline 2-8-0 4 7-9-2
Bethel 2-8-0 4 4-14-0
1999
Team MIAC Pts Overall
XMacalester 10-0-0 20 19-2-0
Saint Benedict 8-2-0 16 13-5-0
Gustavus 7-2-1 15 13-3-2
Carleton 6-3-1 13 10-4-2
Saint Mary's 5-4-1 11 12-4-1
St. Olaf 5-5-0 10 12-6-0
St. Thomas 5-5-0 10 10-7-1
Concordia 4-6-0 8 12-6-0
Bethel 2-7-1 5 7-10-1
Augsburg 1-9-0 2 2-15-0
Hamline 0-10-0 0 4-14-0
1998
Team MIAC Pts Overall
XMacalester 9-0-0 18 16-0-0
St. Thomas 8-2-0 16 9-7-1
Gustavus 7-2-1 15 13-5-1
Saint Benedict 7-3-0 14 12-3-2
Carleton 6-3-1 13 10-6-2
Saint Mary's 5-3-2 12 9-5-2
St. Olaf 3-7-0 6 7-11-0
Concordia 3-7-0 6 6-9-0
Bethel 3-7-0 6 9-9-0
Hamline 1-9-0 2 2-11-0
Augsburg 0-9-0 0 1-14-0
1997
Team MIAC Pts Overall
XMacalester 10-0-0 20 16-1-0
St. Thomas 8-2-0 16 16-2-0
Gustavus 7-2-1 15 12-2-3
Saint Benedict 7-2-1 15 12-2-3
Saint Mary's 5-3-1 11 8-7-3
Carleton 4-6-0 8 8-10-0
Augsburg 3-5-2 8 10-5-3
St. Olaf 3-6-1 7 5-12-1
Concordia 3-7-0 6 3-12-0
Bethel 1-9-0 2 3-12-0
Hamline 0-9-0 0 2-14-0
1996
Team MIAC Pts Overall
XGustavus 9-1-0 18 14-3-1
St. Thomas 8-2-0 16 14-4-0
Saint Benedict 7-2-1 15 13-4-1
Macalester 6-2-2 14 16-3-2
Augsburg 6-3-1 13 12-4-1
Saint Mary's 4-4-2 10 10-6-2
Concordia 4-5-1 9 11-6-1
Carleton 3-6-1 7 6-10-2
St. Olaf 3-7-0 6 8-10-0
Bethel 1-9-0 2 5-13-0
Hamline 0-10-0 0 2-14-2
1995
Team MIAC Pts Overall
XGustavus 8-1-1 17 14-3-1
Macalester 7-1-2 16 12-4-2
Saint Mary's 7-2-1 15 12-5-1
Saint Benedict 5-3-2 12 9-7-2
Augsburg 6-4-0 12 13-4-0
St. Olaf 5-4-1 11 8-7-3
Carleton 5-5-0 10 10-7-1
St. Thomas 5-5-0 10 10-7-1
Concordia 1-7-2 4 4-10-3
Bethel 1-8-1 3 4-11-1
Hamline 0-10-0 0 2-14-1
1994
Team MIAC Pts
XGustavus 10-0-0 20
Saint Mary's 8-1-1 17
Macalester 7-2-1 15
St. Thomas 5-5-0 10
St. Olaf 5-5-0 10
Carleton 4-6-1 9
Augsburg 3-7-0 6
Concordia 2-8-0 4
Hamline 0-10-0 0
1993
Team MIAC Pts
XGustavus 10-0-0 20
Macalester 8-2-0 16
Saint Benedict 8-2-0 16
Saint Mary's 6-3-1 13
Concordia 5-5-0 10
St. Olaf 5-5-0 10
St. Thomas 5-5-0 10
Carleton 4-5-1 9
Augsburg 1-9-0 2
Bethel 1-9-0 2
Hamline 1-9-0 2
1992
Team MIAC Pts
XMacalester 8-1-0 16
Saint Benedict 7-2-0 14
Saint Mary's 7-2-0 14
Gustavus 6-2-1 13
St. Thomas 5-4-0 10
Carleton 4-4-1 9
Concordia 3-6-0 6
St. Olaf 3-6-0 6
Hamline 1-8-0 2
Augsburg 0-9-0 0
1991
Team MIAC Pts Overall
XSaint Benedict 8-1-0 16 12-3-0
Saint Mary's 8-1-0 16 13-3-0
St. Thomas 7-2-0 14 9-3-1
Macalester 7-2-0 14 10-6-0
Augsburg 5-4-0 10 5-10-0
Gustavus 4-5-0 8 9-6-1
St. Olaf 3-6-0 6 10-8-0
Carleton 2-7-0 4 2-11-3
Concordia 1-8-0 2 4-14-0
Hamline 0-9-0 0 0-11-0
1990
Team MIAC Pts Overall
XSaint Mary's 7-1-0 14 12-4-1
Macalester 5-2-1 11 12-2-2
Saint Benedict 5-2-1 11 10-4-1
Gustavus 4-2-2 10 10-4-1
St. Thomas 5-3-0 10 8-8-0
Concordia 4-4-0 8 9-7-0
Carleton 3-5-0 6 8-8-0
St. Olaf 1-7-0 2 5-11-1
Augsburg 0-8-0 0 4-13-0
1989
Team MIAC Pts
XSaint Mary's 7-1-0 14
St. Thomas 6-1-1 13
Macalester 5-1-2 12
St. Olaf 5-3-0 10
Saint Benedict 4-3-0 8
Augsburg 2-5-0 4
Carleton 1-6-1 3
Gustavus 1-6-1 3
Concordia 1-7-0 2
1988
Team MIAC Pts
XSaint Mary's 8-0-0 16
St. Thomas 7-1-0 14
Carleton 6-2-0 12
St. Olaf 4-4-0 8
Augsburg 3-4-1 7
Macalester 2-5-1 5
Gustavus 2-6-0 4
Saint Benedict 2-6-0 4
Concordia 1-7-0 2
1987
Finish Team
1 XSt. Thomas
2 Saint Mary's
3 Carleton
4 St. Olaf
5 Macalester
6 Gustavus
7 Augsburg
8 Concordia
9 Saint Benedict
MIAC and overall records unavailable for this season
1986
Finish Team
1 XSaint Mary's
2 St. Thomas
3 Gustavus
T4 Concordia
T4 St. Olaf
6 Macalester
7 Carleton
8 Augsburg
9 Saint Benedict
MIAC and overall records unavailable for this season
1985
Team MIAC Pts
XSaint Mary's 13-1-0 26
St. Thomas 7-3-4 18
Carleton 7-4-3 17
St. Olaf 6-6-2 14
Macalester 5-6-3 13
Gustavus 3-5-6 12
Concordia 3-9-2 8
Saint Benedict 2-12-0 4
1984
Team MIAC Pts
XGustavus 7-1-2 16
Carleton 7-1-2 16
Saint Mary's 7-3-0 14
Macalester 3-7-0 6
Concordia 2-7-1 5
St. Olaf 1-8-1 3
1983
Team MIAC Pts
XSaint Mary's 8-2-0 16
St. Olaf 5-2-3 13
Concordia 5-4-1 11
Carleton 4-5-1 9
Gustavus 2-4-4 8
Macalester 2-6-2 6
1982
Team MIAC Overall
St. Olaf 7-3 8-4-0